<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El análisis de sentimientos</title>
	<atom:link href="http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/</link>
	<description>Ellos crean tu reputación online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 17:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Opinion Mining para Comunicación Política (I)</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-2561</link>
		<dc:creator>Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Opinion Mining para Comunicación Política (I)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-2561</guid>
		<description>[...] para extraer opiniones  de forma automática en artículos de internet. A los que seguís el blog, eso ya os suena porque es lo mismo que hemos llamado aquí &#8220;Análisis de sentimientos&#8221; y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para extraer opiniones  de forma automática en artículos de internet. A los que seguís el blog, eso ya os suena porque es lo mismo que hemos llamado aquí &#8220;Análisis de sentimientos&#8221; y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Definiendo la gestión de reputación online</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-2308</link>
		<dc:creator>Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Definiendo la gestión de reputación online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-2308</guid>
		<description>[...] (tipologías de opinantes y de medios) y otros ya los he tratado hablando del monitoring o el análisis de sentimientos. Es importante en todo caso distinguir la visibilidad de la reputación. Ambas se miden de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (tipologías de opinantes y de medios) y otros ya los he tratado hablando del monitoring o el análisis de sentimientos. Es importante en todo caso distinguir la visibilidad de la reputación. Ambas se miden de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Collabtopia &#187; Archivo del blog &#187; El análisis de sentimientos (II)</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-1815</link>
		<dc:creator>Collabtopia &#187; Archivo del blog &#187; El análisis de sentimientos (II)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-1815</guid>
		<description>[...] un post anterior trataba cómo podemos realizar un análisis de sentimientos básico para estimar la reputación online de una marca o persona. Entonces ya contemplábamos dos tipos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post anterior trataba cómo podemos realizar un análisis de sentimientos básico para estimar la reputación online de una marca o persona. Entonces ya contemplábamos dos tipos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Financial Times lanza Newssift, un buscador de noticias de negocios &#171; Medios Digitales.info</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Financial Times lanza Newssift, un buscador de noticias de negocios &#171; Medios Digitales.info</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-991</guid>
		<description>[...] último conocido como &#8220;Sentiment Analysis&#8221; o análisis de reputación, es lo que ya varios reconocen que junto con los componentes semánticos, van a comenzar a generar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último conocido como &#8220;Sentiment Analysis&#8221; o análisis de reputación, es lo que ya varios reconocen que junto con los componentes semánticos, van a comenzar a generar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reputacion Online: Análisis y guía de Smmart (I) &#124; Collabtopia</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Reputacion Online: Análisis y guía de Smmart (I) &#124; Collabtopia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-348</guid>
		<description>[...] uno de los apectos con más potencial, las empresas desarrolladoras aún están trabajando en este análisis de sentimietos y en Smmart (por ahora al menos) es manual. Eso significa que debemos leer las menciones y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno de los apectos con más potencial, las empresas desarrolladoras aún están trabajando en este análisis de sentimietos y en Smmart (por ahora al menos) es manual. Eso significa que debemos leer las menciones y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reputacion Online: Por que contratar a un gestor de reputacion antes de la crisis &#124; Collabtopia</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Reputacion Online: Por que contratar a un gestor de reputacion antes de la crisis &#124; Collabtopia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-113</guid>
		<description>[...] Menor presupuesto: Cuidar tu nombre es mucho mas barato que ocultar comentarios negativos en los resultados de Google cuando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Menor presupuesto: Cuidar tu nombre es mucho mas barato que ocultar comentarios negativos en los resultados de Google cuando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-45</guid>
		<description>Hola Pedro, te dejo un link a una herramienta que hemos desarrollado para la gestión de la reputación online llamada SMMART (social media marketing analysis reporting tool):
www.analisisdemedios.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro, te dejo un link a una herramienta que hemos desarrollado para la gestión de la reputación online llamada SMMART (social media marketing analysis reporting tool):<br />
<a href="http://www.analisisdemedios.es" rel="nofollow">http://www.analisisdemedios.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
