<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El análisis de sentimientos</title>
	<atom:link href="http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/</link>
	<description>Ellos crean tu reputación online</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:08:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Reputacion Online: Análisis y guía de Smmart (I) &#124; Collabtopia</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/#comment-348</link>
		<dc:creator>Reputacion Online: Análisis y guía de Smmart (I) &#124; Collabtopia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-348</guid>
		<description>[...] uno de los apectos con más potencial, las empresas desarrolladoras aún están trabajando en este análisis de sentimietos y en Smmart (por ahora al menos) es manual. Eso significa que debemos leer las menciones y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno de los apectos con más potencial, las empresas desarrolladoras aún están trabajando en este análisis de sentimietos y en Smmart (por ahora al menos) es manual. Eso significa que debemos leer las menciones y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reputacion Online: Por que contratar a un gestor de reputacion antes de la crisis &#124; Collabtopia</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/#comment-113</link>
		<dc:creator>Reputacion Online: Por que contratar a un gestor de reputacion antes de la crisis &#124; Collabtopia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-113</guid>
		<description>[...] Menor presupuesto: Cuidar tu nombre es mucho mas barato que ocultar comentarios negativos en los resultados de Google cuando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Menor presupuesto: Cuidar tu nombre es mucho mas barato que ocultar comentarios negativos en los resultados de Google cuando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/analisis-sentimientos-reputacion-online/#comment-45</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=69#comment-45</guid>
		<description>Hola Pedro, te dejo un link a una herramienta que hemos desarrollado para la gestión de la reputación online llamada SMMART (social media marketing analysis reporting tool):
www.analisisdemedios.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro, te dejo un link a una herramienta que hemos desarrollado para la gestión de la reputación online llamada SMMART (social media marketing analysis reporting tool):<br />
<a href="http://www.analisisdemedios.es" rel="nofollow">http://www.analisisdemedios.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
