<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Collabtopia</title>
	<atom:link href="http://www.collabtopia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collabtopia.com</link>
	<description>Ellos crean tu reputación online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 17:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Links: qué es un Community Manager by Community Manager &#171; memoria de pez</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/links-community-manager-branding-internet/comment-page-1/#comment-6101</link>
		<dc:creator>Community Manager &#171; memoria de pez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=125#comment-6101</guid>
		<description>[...] Collabtopia, Community Managers branding internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Collabtopia, Community Managers branding internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es Hacendado la anti-marca? by Edu</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/hacendado-la-anti-marca/comment-page-1/#comment-6055</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=484#comment-6055</guid>
		<description>Sep... hoy he ido a comprar a Mercadona y buscando una pizza de casa tarradellas me veo una pizza pero de Hacendado, mas abajo ponia &quot;elaborado por casa tarradellas&quot;. Yo ya estaba flipando. Como tu dices, solo se ve eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sep&#8230; hoy he ido a comprar a Mercadona y buscando una pizza de casa tarradellas me veo una pizza pero de Hacendado, mas abajo ponia &#8220;elaborado por casa tarradellas&#8221;. Yo ya estaba flipando. Como tu dices, solo se ve eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es Hacendado la anti-marca? by Marta Colat</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/hacendado-la-anti-marca/comment-page-1/#comment-6038</link>
		<dc:creator>Marta Colat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=484#comment-6038</guid>
		<description>Ir a un supermercado y  comprar lo que ellos te dan (marca blanca) es abusivo y excesivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ir a un supermercado y  comprar lo que ellos te dan (marca blanca) es abusivo y excesivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es Hacendado la anti-marca? by Natalia Fria</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/hacendado-la-anti-marca/comment-page-1/#comment-5957</link>
		<dc:creator>Natalia Fria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=484#comment-5957</guid>
		<description>Eso de no poder elegir tú es un abuso. Y lo de que elijan por ti aún es peor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso de no poder elegir tú es un abuso. Y lo de que elijan por ti aún es peor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es Hacendado la anti-marca? by Elias</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/hacendado-la-anti-marca/comment-page-1/#comment-5699</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=484#comment-5699</guid>
		<description>A mi lo que me molesta es ir a Mercad...  y no poder elegir entre varios productos. Por lo tanto tengo que ir a otros supers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi lo que me molesta es ir a Mercad&#8230;  y no poder elegir entre varios productos. Por lo tanto tengo que ir a otros supers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Representacion Gráfica: Social Media Index (I) by Bea</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/representar-reputacion-online-social-media-index/comment-page-1/#comment-5301</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=624#comment-5301</guid>
		<description>Muy interesante y muy bien explicado, queda añadido a mis &quot;apuntes&quot;. Eso sí, me quedo con ganas de más...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y muy bien explicado, queda añadido a mis &#8220;apuntes&#8221;. Eso sí, me quedo con ganas de más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La espiral de la reputación online by Antonio</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/espiral-reputacion-online/comment-page-1/#comment-5290</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=611#comment-5290</guid>
		<description>Pedro, verás que simulink está bastante bien para representar gráficamente y simular procesos complejos. Yo lo utilicé por primera vez para simular el algoritmo de pagerank, para ver como interactuaban los diferentes factores, porque muchas veces la gente confundía en el pagerank y el trabajo seo las causas con los efectos y viceversa. Solo al poner todos los factores en un gráfico de regulación automática se entienden muchos conceptos seo que la gente intenta explicar de modo lineal, cuando no son lineales: son regulados!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, verás que simulink está bastante bien para representar gráficamente y simular procesos complejos. Yo lo utilicé por primera vez para simular el algoritmo de pagerank, para ver como interactuaban los diferentes factores, porque muchas veces la gente confundía en el pagerank y el trabajo seo las causas con los efectos y viceversa. Solo al poner todos los factores en un gráfico de regulación automática se entienden muchos conceptos seo que la gente intenta explicar de modo lineal, cuando no son lineales: son regulados!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dificultades en Opinion Mining by Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Representacion Gráfica: Social Media Index (I)</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/comment-page-1/#comment-5285</link>
		<dc:creator>Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Representacion Gráfica: Social Media Index (I)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=586#comment-5285</guid>
		<description>[...] de las cuestiones a tratar en opinion mining, deciamos que era la representación gráfica. La representación gráfica de las opiniones en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las cuestiones a tratar en opinion mining, deciamos que era la representación gráfica. La representación gráfica de las opiniones en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La espiral de la reputación online by Francesc Grau</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/espiral-reputacion-online/comment-page-1/#comment-5251</link>
		<dc:creator>Francesc Grau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=611#comment-5251</guid>
		<description>Completamente de acuerdo, Pedro! hay que ir a la raíz del problema! de lo contrario, el conflicto persistirá y por más medidas (a nivel técnico) que apliquemos y que invertimos, no revertiremos la trayectoria (el espiral) de la crisis online.

P.S.: Me ha encantado la servilleta ;-)

Un saludo!
Francesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente de acuerdo, Pedro! hay que ir a la raíz del problema! de lo contrario, el conflicto persistirá y por más medidas (a nivel técnico) que apliquemos y que invertimos, no revertiremos la trayectoria (el espiral) de la crisis online.</p>
<p>P.S.: Me ha encantado la servilleta <img src='http://www.collabtopia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!<br />
Francesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La espiral de la reputación online by Pedro Máiquez</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/espiral-reputacion-online/comment-page-1/#comment-5250</link>
		<dc:creator>Pedro Máiquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=611#comment-5250</guid>
		<description>Hola Antonio, gracias por tu comentario. No sé si necesitaría algo tan complejo, en realidad la espiral se me ocurrió como forma de representar la inefectividad del SEO en crisis de reputación online. En la medida en que actuábamos sobre la parte exterior (posicionamiento) la parte central podría modificar nuestro trabajo (a través de la difusión de nuevos comentarios), echándo a perder la inversión. Luego incluí otras aproximaciones en diferentes posiciones, según creí que se dirigen más o menos a las causas y no a los efectos. Es sólo una forma de representar, sin ánimo de ser muy fidedigna.

De todas formas estoy viendo el programa que me comentas, y también información sobre regulación automática.

Abrazo, Pedro M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio, gracias por tu comentario. No sé si necesitaría algo tan complejo, en realidad la espiral se me ocurrió como forma de representar la inefectividad del SEO en crisis de reputación online. En la medida en que actuábamos sobre la parte exterior (posicionamiento) la parte central podría modificar nuestro trabajo (a través de la difusión de nuevos comentarios), echándo a perder la inversión. Luego incluí otras aproximaciones en diferentes posiciones, según creí que se dirigen más o menos a las causas y no a los efectos. Es sólo una forma de representar, sin ánimo de ser muy fidedigna.</p>
<p>De todas formas estoy viendo el programa que me comentas, y también información sobre regulación automática.</p>
<p>Abrazo, Pedro M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La espiral de la reputación online by Antonio</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/espiral-reputacion-online/comment-page-1/#comment-5249</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=611#comment-5249</guid>
		<description>Pedro, creo que con la espiral estás intentando utilizar una herramienta bastante limitada para explicar algo bastante más potente que es el fenómeno de la realimentación negativa, bastante estudiado en regulación automática. Para representar procesos complejos que se influyen los unos a los otros, creo que lo mejor sería que profundizaras en el campo de la regulación automática, y quizás como herramienta te recomendaría simulink.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, creo que con la espiral estás intentando utilizar una herramienta bastante limitada para explicar algo bastante más potente que es el fenómeno de la realimentación negativa, bastante estudiado en regulación automática. Para representar procesos complejos que se influyen los unos a los otros, creo que lo mejor sería que profundizaras en el campo de la regulación automática, y quizás como herramienta te recomendaría simulink.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Definiendo la gestión de reputación online by Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; La espiral de la reputación online</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/definicion-gestion-reputacion-online/comment-page-1/#comment-5243</link>
		<dc:creator>Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; La espiral de la reputación online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=502#comment-5243</guid>
		<description>[...] Cuando hablamos de reputación online lo podemos hacer desde varios enfoques: SEO, Relaciones Públicas, Marketing, Reputación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando hablamos de reputación online lo podemos hacer desde varios enfoques: SEO, Relaciones Públicas, Marketing, Reputación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
