<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dificultades en Opinion Mining</title>
	<atom:link href="http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/</link>
	<description>Ellos crean tu reputación online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Representacion Gráfica: Social Media Index (I)</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/comment-page-1/#comment-5285</link>
		<dc:creator>Collabtopia - Identidad y Reputación Online &#187; Representacion Gráfica: Social Media Index (I)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=586#comment-5285</guid>
		<description>[...] de las cuestiones a tratar en opinion mining, deciamos que era la representación gráfica. La representación gráfica de las opiniones en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las cuestiones a tratar en opinion mining, deciamos que era la representación gráfica. La representación gráfica de las opiniones en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesc Grau</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/comment-page-1/#comment-5112</link>
		<dc:creator>Francesc Grau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=586#comment-5112</guid>
		<description>Pedro, estoy de acuerdo contingo sobre el estado de inmadurez de los softwares de RSSeaje de apariciones online. Y te diré otra cosa: de momento, no he encotrado ninguno que esté pensado desde una óptica de PR, son simples recolectores de información con el único objetivo de justificar su (alta) cuota a través de un bonito gráfico (exportable).

Hay mucho por hacer! :-)

Buen post!
Francesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, estoy de acuerdo contingo sobre el estado de inmadurez de los softwares de RSSeaje de apariciones online. Y te diré otra cosa: de momento, no he encotrado ninguno que esté pensado desde una óptica de PR, son simples recolectores de información con el único objetivo de justificar su (alta) cuota a través de un bonito gráfico (exportable).</p>
<p>Hay mucho por hacer! <img src='http://www.collabtopia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Buen post!<br />
Francesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/comment-page-1/#comment-5000</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=586#comment-5000</guid>
		<description>Igualmente te felicito Pedro, y estoy de acuerdo que todos vuestros comentarios , Oscar serías tan amable de indicarme los nombres de las herramientas que has visto?. Nuestra empresa trabaja para 3 grandes haciendo este servicio y hemos intentado que las empresas de desarrollo de lectores feed vean la ventaja competitiva y el nicho de mercado existente , pero no hemos conseguido nada en claro todavía, Feedreader en sus nuevas versiones es uno de ellos. Me alegro de haberos encontrado, iremos compartiendo información acerca de nuestros progresos. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igualmente te felicito Pedro, y estoy de acuerdo que todos vuestros comentarios , Oscar serías tan amable de indicarme los nombres de las herramientas que has visto?. Nuestra empresa trabaja para 3 grandes haciendo este servicio y hemos intentado que las empresas de desarrollo de lectores feed vean la ventaja competitiva y el nicho de mercado existente , pero no hemos conseguido nada en claro todavía, Feedreader en sus nuevas versiones es uno de ellos. Me alegro de haberos encontrado, iremos compartiendo información acerca de nuestros progresos. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar Del Santo</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/comment-page-1/#comment-4764</link>
		<dc:creator>Oscar Del Santo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=586#comment-4764</guid>
		<description>Ante todo Pedro felicidades por tu nuevo trabajo.

Creo que tienes razon en que las herramientas estan aun muy verdes, aunque desde luego yo he tenido la oportunidad de observar algunas en accion que realmente funcionan (con un coste prohibitivo por cierto) y que son usadas en la actualidad por bancos y empresas publicas.

Al igual que en analitica web la tarea al fial siempre resulta en como presentar la informacion de una forma amena y comprensible al cliente final.

Gracias por esta entrada tan interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo Pedro felicidades por tu nuevo trabajo.</p>
<p>Creo que tienes razon en que las herramientas estan aun muy verdes, aunque desde luego yo he tenido la oportunidad de observar algunas en accion que realmente funcionan (con un coste prohibitivo por cierto) y que son usadas en la actualidad por bancos y empresas publicas.</p>
<p>Al igual que en analitica web la tarea al fial siempre resulta en como presentar la informacion de una forma amena y comprensible al cliente final.</p>
<p>Gracias por esta entrada tan interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.collabtopia.com/dificultades-en-opinion-mining/comment-page-1/#comment-4159</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collabtopia.com/?p=586#comment-4159</guid>
		<description>Muy ilustrativo el dibujo del cocinero!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy ilustrativo el dibujo del cocinero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
